Route 35A – Chandigarh City Bus Time Table

Chandigarh City Bus Timetable | CTU Bus Time Table | CCBSS Chandigarh Bus Time Table Route Details | Bus Stops, Departure Times

Route 35A Bus Time Tables | Route 35A CTU Bus Time Table | Route 35A CCBSS Bus Time Table | Route 35A Chandigarh Local Bus Time Table | Route 35A CTU Bus Timing | Route 35A CCBSS, Chandigarh Bus Time Table | ISBT-17 to Sector-123 CTU Bus Time Table | Sector-123 to ISBT-17 CTU Bus Time Table | ISBT-17 to Sector-123 CCBSS Bus Time Table | Sector-123 to ISBT-17 CCBSS Bus Time Table | ISBT-17 to Sector-123 Local Bus Time Table | Sector-123 to ISBT-17 Local Bus Time Table | CCBSS, Chandigarh Bus Time Table (Route 35A)

ISBT-17 to Sector-123 CTU Bus Time Table

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1ISBT-176:00 AM 6:40 AM 7:20 AM 8:00 AM 8:40 AM 9:20 AM 10:00 AM 10:40 AM 11:20 AM 12:00 PM 12:40 PM 1:20 PM 2:00 PM 2:40 PM 3:20 PM 4:00 PM 4:40 PM 5:20 PM 6:00 PM 6:40 PM 7:20 PM
2Sector 16/176:01 AM 6:41 AM 7:21 AM 8:01 AM 8:41 AM 9:21 AM 10:01 AM 10:41 AM 11:21 AM 12:01 PM 12:41 PM 1:21 PM 2:01 PM 2:41 PM 3:21 PM 4:01 PM 4:41 PM 5:21 PM 6:01 PM 6:41 PM 7:21 PM
3Sector 16/106:02 AM 6:42 AM 7:22 AM 8:02 AM 8:42 AM 9:22 AM 10:02 AM 10:42 AM 11:22 AM 12:02 PM 12:42 PM 1:22 PM 2:02 PM 2:42 PM 3:22 PM 4:02 PM 4:42 PM 5:22 PM 6:02 PM 6:42 PM 7:22 PM
4Sector 11/156:02 AM 6:42 AM 7:22 AM 8:02 AM 8:42 AM 9:22 AM 10:02 AM 10:42 AM 11:22 AM 12:02 PM 12:42 PM 1:22 PM 2:02 PM 2:42 PM 3:22 PM 4:02 PM 4:42 PM 5:22 PM 6:02 PM 6:42 PM 7:22 PM
5PEC6:03 AM 6:43 AM 7:23 AM 8:03 AM 8:43 AM 9:23 AM 10:03 AM 10:43 AM 11:23 AM 12:03 PM 12:43 PM 1:23 PM 2:03 PM 2:43 PM 3:23 PM 4:03 PM 4:43 PM 5:23 PM 6:03 PM 6:43 PM 7:23 PM
6New OPD6:04 AM 6:44 AM 7:24 AM 8:04 AM 8:44 AM 9:24 AM 10:04 AM 10:44 AM 11:24 AM 12:04 PM 12:44 PM 1:24 PM 2:04 PM 2:44 PM 3:24 PM 4:04 PM 4:44 PM 5:24 PM 6:04 PM 6:44 PM 7:24 PM
7PGI6:05 AM 6:45 AM 7:25 AM 8:05 AM 8:45 AM 9:25 AM 10:05 AM 10:45 AM 11:25 AM 12:05 PM 12:45 PM 1:25 PM 2:05 PM 2:45 PM 3:25 PM 4:05 PM 4:45 PM 5:25 PM 6:05 PM 6:45 PM 7:25 PM
8Sector 14/156:06 AM 6:46 AM 7:26 AM 8:06 AM 8:46 AM 9:26 AM 10:06 AM 10:46 AM 11:26 AM 12:06 PM 12:46 PM 1:26 PM 2:06 PM 2:46 PM 3:26 PM 4:06 PM 4:46 PM 5:26 PM 6:06 PM 6:46 PM 7:26 PM
9Sector 24/256:06 AM 6:46 AM 7:26 AM 8:06 AM 8:46 AM 9:26 AM 10:06 AM 10:46 AM 11:26 AM 12:06 PM 12:46 PM 1:26 PM 2:06 PM 2:46 PM 3:26 PM 4:06 PM 4:46 PM 5:26 PM 6:06 PM 6:46 PM 7:26 PM
10Sector 37/386:07 AM 6:47 AM 7:27 AM 8:07 AM 8:47 AM 9:27 AM 10:07 AM 10:47 AM 11:27 AM 12:07 PM 12:47 PM 1:27 PM 2:07 PM 2:47 PM 3:27 PM 4:07 PM 4:47 PM 5:27 PM 6:07 PM 6:47 PM 7:27 PM
11Sector 40/416:08 AM 6:48 AM 7:28 AM 8:08 AM 8:48 AM 9:28 AM 10:08 AM 10:48 AM 11:28 AM 12:08 PM 12:48 PM 1:28 PM 2:08 PM 2:48 PM 3:28 PM 4:08 PM 4:48 PM 5:28 PM 6:08 PM 6:48 PM 7:28 PM
12Patiala Barrier6:09 AM 6:49 AM 7:29 AM 8:09 AM 8:49 AM 9:29 AM 10:09 AM 10:49 AM 11:29 AM 12:09 PM 12:49 PM 1:29 PM 2:09 PM 2:49 PM 3:29 PM 4:09 PM 4:49 PM 5:29 PM 6:09 PM 6:49 PM 7:29 PM
13Balongi6:09 AM 6:49 AM 7:29 AM 8:09 AM 8:49 AM 9:29 AM 10:09 AM 10:49 AM 11:29 AM 12:09 PM 12:49 PM 1:29 PM 2:09 PM 2:49 PM 3:29 PM 4:09 PM 4:49 PM 5:29 PM 6:09 PM 6:49 PM 7:29 PM
14Daun6:10 AM 6:50 AM 7:30 AM 8:10 AM 8:50 AM 9:30 AM 10:10 AM 10:50 AM 11:30 AM 12:10 PM 12:50 PM 1:30 PM 2:10 PM 2:50 PM 3:30 PM 4:10 PM 4:50 PM 5:30 PM 6:10 PM 6:50 PM 7:30 PM
15KFC6:11 AM 6:51 AM 7:31 AM 8:11 AM 8:51 AM 9:31 AM 10:11 AM 10:51 AM 11:31 AM 12:11 PM 12:51 PM 1:31 PM 2:11 PM 2:51 PM 3:31 PM 4:11 PM 4:51 PM 5:31 PM 6:11 PM 6:51 PM 7:31 PM
16Jalvayu Tower6:12 AM 6:52 AM 7:32 AM 8:12 AM 8:52 AM 9:32 AM 10:12 AM 10:52 AM 11:32 AM 12:12 PM 12:52 PM 1:32 PM 2:12 PM 2:52 PM 3:32 PM 4:12 PM 4:52 PM 5:32 PM 6:12 PM 6:52 PM 7:32 PM
17Sector 124/1256:13 AM 6:53 AM 7:33 AM 8:13 AM 8:53 AM 9:33 AM 10:13 AM 10:53 AM 11:33 AM 12:13 PM 12:53 PM 1:33 PM 2:13 PM 2:53 PM 3:33 PM 4:13 PM 4:53 PM 5:33 PM 6:13 PM 6:53 PM 7:33 PM
18Sector 1236:13 AM 6:53 AM 7:33 AM 8:13 AM 8:53 AM 9:33 AM 10:13 AM 10:53 AM 11:33 AM 12:13 PM 12:53 PM 1:33 PM 2:13 PM 2:53 PM 3:33 PM 4:13 PM 4:53 PM 5:33 PM 6:13 PM 6:53 PM 7:33 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with CTU/CCBSS website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Sector-123 to ISBT-17 CTU Bus Time Table

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1Sector 1237:20 AM 8:00 AM 8:40 AM 9:20 AM 10:00 AM 10:40 AM 11:20 AM 12:00 PM 12:40 PM 1:20 PM 2:00 PM 2:40 PM 3:20 PM 4:00 PM 4:40 PM 5:20 PM 6:00 PM 6:40 PM 7:20 PM 8:00 PM 8:40 PM
2Sector 124/1257:21 AM 8:01 AM 8:41 AM 9:21 AM 10:01 AM 10:41 AM 11:21 AM 12:01 PM 12:41 PM 1:21 PM 2:01 PM 2:41 PM 3:21 PM 4:01 PM 4:41 PM 5:21 PM 6:01 PM 6:41 PM 7:21 PM 8:01 PM 8:41 PM
3Jalvayu Tower7:22 AM 8:02 AM 8:42 AM 9:22 AM 10:02 AM 10:42 AM 11:22 AM 12:02 PM 12:42 PM 1:22 PM 2:02 PM 2:42 PM 3:22 PM 4:02 PM 4:42 PM 5:22 PM 6:02 PM 6:42 PM 7:22 PM 8:02 PM 8:42 PM
4KFC7:22 AM 8:02 AM 8:42 AM 9:22 AM 10:02 AM 10:42 AM 11:22 AM 12:02 PM 12:42 PM 1:22 PM 2:02 PM 2:42 PM 3:22 PM 4:02 PM 4:42 PM 5:22 PM 6:02 PM 6:42 PM 7:22 PM 8:02 PM 8:42 PM
5Daun7:23 AM 8:03 AM 8:43 AM 9:23 AM 10:03 AM 10:43 AM 11:23 AM 12:03 PM 12:43 PM 1:23 PM 2:03 PM 2:43 PM 3:23 PM 4:03 PM 4:43 PM 5:23 PM 6:03 PM 6:43 PM 7:23 PM 8:03 PM 8:43 PM
6Balongi7:24 AM 8:04 AM 8:44 AM 9:24 AM 10:04 AM 10:44 AM 11:24 AM 12:04 PM 12:44 PM 1:24 PM 2:04 PM 2:44 PM 3:24 PM 4:04 PM 4:44 PM 5:24 PM 6:04 PM 6:44 PM 7:24 PM 8:04 PM 8:44 PM
7Patiala Barrier7:25 AM 8:05 AM 8:45 AM 9:25 AM 10:05 AM 10:45 AM 11:25 AM 12:05 PM 12:45 PM 1:25 PM 2:05 PM 2:45 PM 3:25 PM 4:05 PM 4:45 PM 5:25 PM 6:05 PM 6:45 PM 7:25 PM 8:05 PM 8:45 PM
8Sector 40/417:26 AM 8:06 AM 8:46 AM 9:26 AM 10:06 AM 10:46 AM 11:26 AM 12:06 PM 12:46 PM 1:26 PM 2:06 PM 2:46 PM 3:26 PM 4:06 PM 4:46 PM 5:26 PM 6:06 PM 6:46 PM 7:26 PM 8:06 PM 8:46 PM
9Sector 37/387:26 AM 8:06 AM 8:46 AM 9:26 AM 10:06 AM 10:46 AM 11:26 AM 12:06 PM 12:46 PM 1:26 PM 2:06 PM 2:46 PM 3:26 PM 4:06 PM 4:46 PM 5:26 PM 6:06 PM 6:46 PM 7:26 PM 8:06 PM 8:46 PM
10Sector 24/257:27 AM 8:07 AM 8:47 AM 9:27 AM 10:07 AM 10:47 AM 11:27 AM 12:07 PM 12:47 PM 1:27 PM 2:07 PM 2:47 PM 3:27 PM 4:07 PM 4:47 PM 5:27 PM 6:07 PM 6:47 PM 7:27 PM 8:07 PM 8:47 PM
11Sector 14/157:28 AM 8:08 AM 8:48 AM 9:28 AM 10:08 AM 10:48 AM 11:28 AM 12:08 PM 12:48 PM 1:28 PM 2:08 PM 2:48 PM 3:28 PM 4:08 PM 4:48 PM 5:28 PM 6:08 PM 6:48 PM 7:28 PM 8:08 PM 8:48 PM
12PGI7:29 AM 8:09 AM 8:49 AM 9:29 AM 10:09 AM 10:49 AM 11:29 AM 12:09 PM 12:49 PM 1:29 PM 2:09 PM 2:49 PM 3:29 PM 4:09 PM 4:49 PM 5:29 PM 6:09 PM 6:49 PM 7:29 PM 8:09 PM 8:49 PM
13New OPD7:29 AM 8:09 AM 8:49 AM 9:29 AM 10:09 AM 10:49 AM 11:29 AM 12:09 PM 12:49 PM 1:29 PM 2:09 PM 2:49 PM 3:29 PM 4:09 PM 4:49 PM 5:29 PM 6:09 PM 6:49 PM 7:29 PM 8:09 PM 8:49 PM
14PEC7:30 AM 8:10 AM 8:50 AM 9:30 AM 10:10 AM 10:50 AM 11:30 AM 12:10 PM 12:50 PM 1:30 PM 2:10 PM 2:50 PM 3:30 PM 4:10 PM 4:50 PM 5:30 PM 6:10 PM 6:50 PM 7:30 PM 8:10 PM 8:50 PM
15Sector 11/157:31 AM 8:11 AM 8:51 AM 9:31 AM 10:11 AM 10:51 AM 11:31 AM 12:11 PM 12:51 PM 1:31 PM 2:11 PM 2:51 PM 3:31 PM 4:11 PM 4:51 PM 5:31 PM 6:11 PM 6:51 PM 7:31 PM 8:11 PM 8:51 PM
16Sector 16/107:32 AM 8:12 AM 8:52 AM 9:32 AM 10:12 AM 10:52 AM 11:32 AM 12:12 PM 12:52 PM 1:32 PM 2:12 PM 2:52 PM 3:32 PM 4:12 PM 4:52 PM 5:32 PM 6:12 PM 6:52 PM 7:32 PM 8:12 PM 8:52 PM
17Sector 16/177:33 AM 8:13 AM 8:53 AM 9:33 AM 10:13 AM 10:53 AM 11:33 AM 12:13 PM 12:53 PM 1:33 PM 2:13 PM 2:53 PM 3:33 PM 4:13 PM 4:53 PM 5:33 PM 6:13 PM 6:53 PM 7:33 PM 8:13 PM 8:53 PM
18ISBT-177:33 AM 8:13 AM 8:53 AM 9:33 AM 10:13 AM 10:53 AM 11:33 AM 12:13 PM 12:53 PM 1:33 PM 2:13 PM 2:53 PM 3:33 PM 4:13 PM 4:53 PM 5:33 PM 6:13 PM 6:53 PM 7:33 PM 8:13 PM 8:53 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with CTU/CCBSS website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Sector 123 bus timings, Sector 124/125 bus routes, Jalvayu Tower bus schedule, KFC bus stop, Daun bus routes, Balongi bus timings, Patiala Barrier bus schedule, Sector 40/41 bus routes, Sector 37/38 bus timings, Sector 24/25 bus schedule, Sector 14/15 bus routes, PGI bus timings, New OPD bus schedule, PEC bus routes, Sector 11/15 bus timings, Sector 16/10 bus schedule, Sector 16/17 bus routes, ISBT-17 bus schedule, Chandigarh local bus services, CTU bus schedule,Chandigarh bus route map, CTU bus schedule in Chandigarh, bus services near PGI, Sector-wise bus timings in Chandigarh, Chandigarh transport services.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *